Bảng giá
| ĐIỀU TRỊ | |
| Cao răng + Đánh bóng | 200.000 | 
| Viêm lợi | 500.000 | 
| Hàn răng sữa | 100.000/6 tháng | 
| Hàn răng vĩnh viễn | 150.000/8 tháng | 
| Hàn cổ răng | 200.000 | 
| Hàn thẩm mỹ | 300.000 | 
| NỘI NHA | |
| Điều trị tủy răng trẻ em | 400.000 – 500.000 | 
| Điều trị tủy răng người lớn | 600.000 – 700.000 | 
| Điều trị tủy lại | 1.000.000 | 
| Tẩy trắng răng tại phòng khám | 2.500.000 | 
| Gắn đá có chóp | 400.000 | 
| Gắn đá không chóp | 1.000.000 | 
| PHỤC HÌNH RĂNG SỨ | |
| Răng sứ kim loại | 1.000.000/ 3 năm | 
| Răng sứ Titan | 2.000.000/ 5 năm | 
| Răng sứ Ziconia Plus | 3.500.000/ 10 năm | 
| Răng sứ Katana Pearl | 4.500.000/ 10 năm | 
| Răng sứ Venus | 4.000.000/ 15 năm | 
| Răng sứ Cercon Ht | 5.500.000/ 15 năm | 
| Răng sứ Ceramill | 6.000.000/ 20 năm | 
| Răng sứ Ht Smile | 7.000.000/ 30 năm | 
| Răng sứ Nacera | 8.000.000/ 40 năm | 
| Răng sứ Emax/ Emax Plus | 9.500.000/ vĩnh viễn | 
| Răng sứ Lava Plus | 12.000.000/ vĩnh viễn | 
| RĂNG GIẢ THÁO LẮP | |
| Hàm giả tháo lắp | 5.000.000/ hàm | 
| Hàm giả nhựa cứng | 4.000.000/ hàm | 
| Hàm khung titan | 5.000.000/ hàm | 
| TIỂU PHẪU | |
| Nhổ răng sữa trẻ em bôi tê | 30.000 | 
| Nhổ răng sữa trẻ em tiêm tê | 50.000 | 
| Nhổ răng số 8 trên | 1.000.000 | 
| Nhổ răng số 8 dưới thẳng | 1.500.000 | 
| Nhổ răng số 8 dưới mọc lệch | 2.000.000 | 
| Nhổ chân răng vĩnh viễn khó | 400.000 | 
| Nhổ chân răng vĩnh viễn dễ | 200.000 | 
| Cắt lợi chùm | 300.000 | 
| Cắt phanh môi | 500.000 | 
| Tiểu phẫu cười hở lợi | 300.000/ 1 răng | 
| CHỈNH NHA | |
| Mắc cài kim loại loại buộc | 25.000.000 | 
| Mắc cài kim loại tự đóng | 30.000.000 | 
| Mắc cài sứ pha lê tự buộc | 35.000.000 | 
| Mắc cài sứ pha lê tự đóng | 40.000.000 | 
| Chỉnh nha khay Invisalign | 60.000.000 | 
| CẤY GHÉP IMPLANT | |
| Implant Mỹ | 20.000.000/ 1 chốt | 
| Implant Hàn Quốc | 18.000.000/ 1 chốt | 
 
				 
															 
							